Светильник для освещения медучреждений Медикл IP40 28W
Краткое описание
Специализированный светильник «Медикл» предназначен для общего внутреннего освещения медицинских учреждений и других помещений, где важен контроль состояния воздуха. Полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора РФ и нормам СанПиН.
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Цветовая температура, К | 3000, 4000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP40 |
| Доступные рассеиватели | микропризматический поликарбонат с защитой от УФ |
| Размеры светильника, мм | 595х595х40 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 2800 |
| Тип монтажа | Встраиваемый / накладной (крепеж в комплект не входит) |
| Мощность, Вт | 28 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Вес, кг | 3.7 |
Характеристики
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Назначение | специализированный светильник для общего внутреннего освещения медицинских учреждений и других помещений, где важен контроль состояния воздуха. Полностью соответствует требованиям Роспотребнадзора РФ и нормам СанПиН. |
| Тип платы | алюминий |
| Марка светодиодов | SEOUL |
| Материал корпуса | Сталь 0,55мм., окрашено полимером в белый цвет |
| Класс светораспределения | П |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP40 |
| Доступные рассеиватели | микропризматический поликарбонат с защитой от УФ |
| Входное напряжение, В | 220 +/-20% |
| Размеры светильника, мм | 595х595х40 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 2800 |
| Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | 100 |
| Тип монтажа | Встраиваемый / накладной (крепеж в комплект не входит) |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Вывод подключения | колодка |
| Мощность, Вт | 28 |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Блок питания (драйвер) | ES-45-350 |
| Альтернатива | энергоэффективная замена люминесцентных светильников 4х18, 4х36. |
| Температурный режим | от -30°С до +50°С |
| Количество светодиодов | 128 led, 8 модулей EFFEST |
| Наличие вторичной оптики (линз) | нет |
| Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Тип КСС | Косинусная (Д) |
| Вес, кг | 3.7 |


















































