Светильник для офисного освещения Армстронг Эко 18W
Краткое описание
Экономичный светодиодный светильник "Армстронг Эко" предназначен для освещения административно-офисных, муниципальных и иных общественных помещений с потолками "Армстронг" - энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2х18 и 4х18 (в зависимости от модификации).
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP20 |
| Доступные рассеиватели | призма, микропризма, колотый лед, глянцевый опал, матовая микропризма |
| Размеры светильника, мм | 595х595х40 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 1620 |
| Тип монтажа | Встраиваемый / накладной (крепеж в комплект не входит) |
| Мощность, Вт | 18 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Вес, кг | 3 |
Характеристики
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Назначение | освещение офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений с потолками «Армстронг» |
| Тип платы | текстолит |
| Марка светодиодов | Honglitronic |
| Материал корпуса | Сталь 0,55 мм, окрашено полимером в белый цвет |
| Класс светораспределения | П |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 75 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP20 |
| Доступные рассеиватели | призма, микропризма, колотый лед, глянцевый опал, матовая микропризма |
| Входное напряжение, В | 220 +/-20% |
| Размеры светильника, мм | 595х595х40 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 1620 |
| Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | 90 |
| Тип монтажа | Встраиваемый / накладной (крепеж в комплект не входит) |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Вывод подключения | колодка |
| Мощность, Вт | 18 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Блок питания (драйвер) | EE-30-350 |
| Альтернатива | энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2х18, 4х18 |
| Температурный режим | от -30° до +50°С |
| Световой поток до рассеивателя, лм | 1906 |
| Количество светодиодов | 28 led, 4 модуля EFFEST (FR4-7) |
| Наличие вторичной оптики (линз) | нет |
| Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 |
| Срок службы светодиодов, ч | 50 000 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Тип КСС | Косинусная (Д) |
| Тип освещения | внутреннее |
| Вес, кг | 3 |

















































