Светильник для офисного освещения Грильято 37W
Краткое описание
Специализированный светильник «Грильято» предназначен для освещения административно-офисных, торговых и иных общественных помещений с различными видами потолка «Грильято» — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2х18, 4х18, 2х36. Возможны 4 варианта крепления: отверстия под подвес, втулки, уголок, петли (крепеж в комплект не входит)
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP20 |
| Доступные рассеиватели | призма, микропризма, колотый лед, глянцевый опал, матовая микропризма |
| Размеры светильника, мм | 588х588х40 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 3700 |
| Тип монтажа | Встраиваемый в потолок типа «Грильято» с ушками для подвеса. |
| Мощность, Вт | 37 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Вес, кг | 2.7 |
Характеристики
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Назначение | освещение офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений, объектов торговли с потолками «Грильято» |
| Тип платы | алюминий |
| Марка светодиодов | SEOUL |
| Материал корпуса | Сталь 0,55 мм., окрашено полимером в белый цвет |
| Класс светораспределения | П |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP20 |
| Доступные рассеиватели | призма, микропризма, колотый лед, глянцевый опал, матовая микропризма |
| Входное напряжение, В | 220 +/-20% |
| Размеры светильника, мм | 588х588х40 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 3700 |
| Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | 100 |
| Тип монтажа | Встраиваемый в потолок типа «Грильято» с ушками для подвеса. |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Вывод подключения | колодка |
| Мощность, Вт | 37 |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Блок питания (драйвер) | ES-45-350 |
| Альтернатива | энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2х36, 4х18, 4х36. |
| Температурный режим | от -30°С до +50°С |
| Световой поток до рассеивателя, лм | 4353 |
| Количество светодиодов | 96 led, 4 модуля EFFEST-EF |
| Наличие вторичной оптики (линз) | нет |
| Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Тип КСС | Косинусная (Д) |
| Вес, кг | 2.7 |























































