Светильник для офисного освещения Грильято Эко 30W
Краткое описание
Экономичный светильник «Грильято-Эко» предназначен для освещения административно-офисных, торговых и иных общественных помещений, объектов торговли с потолками «Грильято» — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2х18, 4х18, 2х36. Возможны 4 варианта крепления: отверстия под подвес, втулки, уголок, петли (крепеж в комплект не входит)
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP20 |
| Доступные рассеиватели | призма, микропризма, колотый лед, глянцевый опал, матовая микропризма |
| Размеры светильника, мм | 588х588х40 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 2700 |
| Тип монтажа | Встраиваемый в потолок типа «Грильято» с ушками для подвеса. |
| Мощность, Вт | 30 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Вес, кг | 2.7 |
Характеристики
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Назначение | освещение офисных, административно-муниципальных и иных общественных помещений, объектов торговли с потолками «Грильято» |
| Тип платы | текстолит |
| Марка светодиодов | Honglitronic |
| Материал корпуса | Сталь 0,55 мм., окрашено полимером в белый цвет |
| Класс светораспределения | П |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 75 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP20 |
| Доступные рассеиватели | призма, микропризма, колотый лед, глянцевый опал, матовая микропризма |
| Входное напряжение, В | 220 +/-20% |
| Размеры светильника, мм | 588х588х40 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 2700 |
| Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | 90 |
| Тип монтажа | Встраиваемый в потолок типа «Грильято» с ушками для подвеса. |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Вывод подключения | провода |
| Мощность, Вт | 30 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Блок питания (драйвер) | EE-30-300 |
| Альтернатива | энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2х18, 4х18. |
| Температурный режим | от -30°С до +50°С |
| Световой поток до рассеивателя, лм | 3176 |
| Количество светодиодов | 56 led, 4 модуля EFFEST (FR4-14) |
| Наличие вторичной оптики (линз) | нет |
| Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 |
| Срок службы светодиодов, ч | 50 000 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Тип КСС | Косинусная (Д) |
| Вес, кг | 2.7 |





















































