Светильник для освещения улицы Макси 240W
Краткое описание
Светильник «Макси» предназначен для более эффективного освещения спортивных площадок, парков, площадей, а также эффективного освещения дорог категорий 1Б, 1В, I, II, III, IV, V. На основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением.
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP65 |
| Доступные рассеиватели | прозрачный ударопрочный поликарбонат, диффузный полуматовый (90% светопропускания) |
| Размеры светильника, мм | 1020х194х74 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 24000 |
| Тип монтажа | В комплекте консоль на трубу диаметром до 55 мм. Имеются различные варианты креплений |
| Мощность, Вт | 240 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Вес, кг | 8 |
Характеристики
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Назначение | для более эффективного освещения дорог категорий 1Б, 1В, I, II, III, IV, V спортивных площадок, парков, площадей, производственных и складских помещений. На основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением. |
| Преимущества и особенности | ПРОМ-МК |
| Тип платы | алюминий |
| Марка светодиодов | SEOUL |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Класс светораспределения | П |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP65 |
| Доступные рассеиватели | прозрачный ударопрочный поликарбонат, диффузный полуматовый (90% светопропускания) |
| Герметичность | влагозащищённый, пылевлагозащищённый, пылезащищённый |
| Входное напряжение, В | 220 +/-20% |
| Размеры светильника, мм | 1020х194х74 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 24000 |
| Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | 100 |
| Тип монтажа | В комплекте консоль на трубу диаметром до 55 мм. Имеются различные варианты креплений |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Вывод подключения | провода |
| Мощность, Вт | 240 |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Блок питания (драйвер) | 4х ES-60-700 |
| Альтернатива | ДРЛ 700, 1000 / ДНАТ 400 |
| Температурный режим | от -50° до +50°С |
| Световой поток до рассеивателя, лм | 25440 |
| Количество светодиодов | 832 led, 16 модулей |
| Наличие вторичной оптики (линз) | нет |
| Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет | 2 |
| Тип КСС | Косинусная (Д) |
| Тип освещения | внутреннее, наружное |
| Вес, кг | 8 |


























