Светильник для освещения улицы Квартал Оптима 240W
Краткое описание
Светильник «Квартал» является одной из наиболее энергоэффективных моделей в линейке уличных светильников со световой отдачей до 145 лм/Вт! Предназначен для освещения дорог, переулков, парков, скверов, площадей, приусадебных, придомовых и дачных участков. На основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением. В комплект поставки входит консоль на трубу до 55 мм.
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP67 |
| Доступные рассеиватели | ударопрочный поликарбонат |
| Размеры светильника, мм | 2 модуля размером 620х123х67мм на общем консольном креплении |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 31200 |
| Тип монтажа | консоль (в комплекте) |
| Мощность, Вт | 240 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Вес, кг | 9,5 |
Характеристики
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Назначение | Уличный |
| Тип платы | алюминий |
| Марка светодиодов | EFFEST |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Класс светораспределения | П |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP67 |
| Доступные рассеиватели | ударопрочный поликарбонат |
| Герметичность | пылезащищённый, пылевлагозащищённый, влагозащищённый |
| Входное напряжение, В | 220 +/-20% |
| Размеры светильника, мм | 2 модуля размером 620х123х67мм на общем консольном креплении |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 31200 |
| Тип монтажа | консоль (в комплекте) |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Вывод подключения | провода |
| Мощность, Вт | 240 |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Блок питания (драйвер) | 4 шт - P4L EP-60-350, защита от скачков до 6кВ, защита от продолжительного перенапряжения до 550 Вольт! |
| Альтернатива | ДРЛ 1000/ ДНаТ 400 |
| Температурный режим | -50… +40 |
| Наличие вторичной оптики (линз) | нет |
| Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 |
| Срок службы светодиодов, ч | 100.000 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Тип КСС | косинусная |
| Вес, кг | 9,5 |























