СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР СЕРИИ VENUS II, CSP, 150Вт, IP66, 4000К/6000К
Светодиодные прожекторы VENUS II предназначены для освещения открытых пространств, ландшафтных зон, рекламных конструкций, подсветки зданий, сооружений, производственных и других помещений. Высокоэффективная система теплоотвода (алюминиевые ребра); Высокой светоотдачей при малом потреблении электроэнергии; Стильный внешний вид; Оптический блок прожектора защищен прочным термостойким стеклом; Антикоррозийный корпус прожектора покрыт термостойкой ударопрочной эмалью; Конструкция прожекторов и используемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP 66; Прожектор оснащен прочной регулируемой поворотной скобой; EMC (электромагнитная совместимость) - соответствует; THD (коэффициент нелинейных искажений) - соответствует; Срок службы 30 000 часов или 36 месяцев гарантии.
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Цветовая температура, К | 4000 / 6000 K |
| Степень защиты (герметичность) | IP66 |
| Размеры светильника, мм | 430х216х45 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | ~ 15000 |
| Тип монтажа | подвесы, регулируемая скоба |
| Мощность, Вт | 150 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Вес, кг | 2.03 кг |
Характеристики
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Назначение | Уличный |
| Преимущества и особенности | Универсальная новинка с высокой световой отдачей, крепление - поворотная скоба. Экономичный вариант |
| Тип платы | алюминий |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Класс светораспределения | П |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Индекс цветопередачи, Ra> | >80 |
| Цветовая температура, К | 4000 / 6000 K |
| Степень защиты (герметичность) | IP66 |
| Герметичность | влагозащищённый, пылевлагозащищённый, пылезащищённый |
| Входное напряжение, В | 160-265 В |
| Размеры светильника, мм | 430х216х45 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | ~ 15000 |
| Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | 100 ЛМ/Вт |
| Тип монтажа | подвесы, регулируемая скоба |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Вывод подключения | провода |
| Мощность, Вт | 150 |
| Коэффициент мощности | >0.9 |
| Температурный режим | -30… +40 |
| Световой поток до рассеивателя, лм | 15000 |
| Наличие вторичной оптики (линз) | 120°±10° |
| Срок службы светодиодов, ч | 30.000 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Тип КСС | косинусная |
| Тип освещения | внутреннее, наружное |
| Вес, кг | 2.03 кг |















