Светильник для освещения улицы Квартал 60W
Краткое описание
Светильник «Квартал» предназначен для освещения дорог, переулков, парков, скверов, площадей, приусадебных, придомовых и дачных участков. На основе данного светильника создаются современные автоматизированные системы управления освещением. В комплект поставки входит консоль на трубу до 55 мм.
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP65 |
| Доступные рассеиватели | ударопрочный поликарбонат |
| Размеры светильника, мм | 320х123х67 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 6900 |
| Тип монтажа | консоль (в комплекте) |
| Мощность, Вт | 60 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Вес, кг | 1.9 |
Характеристики
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Назначение | Уличный |
| Преимущества и особенности | мощный светильник со световой отдачей до 114 Лм/Вт, герметизация IP65, крепление "консоль" в комплекте! |
| Тип платы | алюминий |
| Марка светодиодов | EFFEST |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Класс светораспределения | П |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP65 |
| Доступные рассеиватели | ударопрочный поликарбонат |
| Герметичность | пылезащищённый, пылевлагозащищённый, влагозащищённый |
| Входное напряжение, В | 220 +/-20% |
| Размеры светильника, мм | 320х123х67 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 6900 |
| Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | 114 |
| Тип монтажа | консоль (в комплекте) |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Вывод подключения | провода |
| Мощность, Вт | 60 |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Блок питания (драйвер) | ES-60-350 |
| Альтернатива | ДРЛ 400/ ДНаТ 250 |
| Температурный режим | -50… +40 |
| Световой поток до рассеивателя, лм | 7314 |
| Количество светодиодов | 130 |
| Наличие вторичной оптики (линз) | нет |
| Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Тип КСС | косинусная |
| Тип освещения | наружное, внутреннее |
| Вес, кг | 1.9 |

























