Светильник для промышленного освещения Пром М 12В 48W
Краткое описание
Светильник «Пром-М 12/24 В» предназначен для местного и общего освещения производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий. Светильник обладает возможностью подключения к солнечным батареям.
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP54 |
| Доступные рассеиватели | прозрачный ударопрочный поликарбонат (95%), диффузный полуматовый (90% светопропускания) |
| Размеры светильника, мм | 560х106х56 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 4800 |
| Тип монтажа | Имеются различные варианты креплений |
| Мощность, Вт | 48 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Вес, кг | 2.7 |
Характеристики
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Назначение | местное и общее освещение производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий. |
| Тип платы | алюминий |
| Марка светодиодов | SEOUL |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Класс светораспределения | П |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP54 |
| Доступные рассеиватели | прозрачный ударопрочный поликарбонат (95%), диффузный полуматовый (90% светопропускания) |
| Герметичность | пылезащищённый |
| Входное напряжение, В | 12/24/48 |
| Размеры светильника, мм | 560х106х56 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 4800 |
| Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | 100 |
| Тип монтажа | Имеются различные варианты креплений |
| Частота сети, Гц | нет |
| Вывод подключения | провода |
| Мощность, Вт | 48 |
| Коэффициент мощности | нет |
| Блок питания (драйвер) | нет |
| Альтернатива | низковольтные традиционные светильники |
| Температурный режим | от -50° до +50°С |
| Световой поток до рассеивателя, лм | 5088 |
| Количество светодиодов | На базе светодиодных модулей 12 V |
| Наличие вторичной оптики (линз) | нет |
| Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Тип КСС | Косинусная (Д) |
| Тип освещения | внутреннее |
| Вес, кг | 2.7 |












































