

Аварийный Арктик ЭКО А
Краткое описание
Аварийных светильник «Арктик Эко А» предназначен для местного и общего освещения производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий — энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2х36. Классический корпус с увеличенной герметичностью делает возможным использование аварийного светильника «Арктик ЭКО А» в помещениях с повышенной влажностью. В аварийном режиме (при отключении питания), светильник работает от встроенного аккумулятора до 3-х часов, обеспечивая необходимую для безопасной эвакуации людей освещенность.
Характеристика / Модификация |
---|
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Степень защиты (герметичность) | IP65 |
Доступные рассеиватели | Прозрачный полистирол со светопропусканием 95%, матово-диффузный полистирол со светопропусканием 75% (без слепящего эффекта) |
Размеры светильника, мм | 1162х124х85 |
Световой поток после рассеивателя, лм | 3600 |
Тип монтажа | Накладной/подвесной |
Мощность, Вт | 35 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Вес, кг | 2.2 |
Характеристики
Характеристика / Модификация |
---|
Назначение | местное и общее освещение производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий - энергоэффективная замена люминесцентных светильников 2х36 |
Тип платы | Алюминий |
Марка светодиодов | EDISON, SEOUL |
Материал корпуса | Пластик |
Класс светораспределения | П |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
Индекс цветопередачи, Ra> | 80 |
Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
Степень защиты (герметичность) | IP65 |
Доступные рассеиватели | Прозрачный полистирол со светопропусканием 95%, матово-диффузный полистирол со светопропусканием 75% (без слепящего эффекта) |
Герметичность | пылезащищённый, влагозащищённый, пылевлагозащищённый |
Входное напряжение, В | 220 +/-20% |
Размеры светильника, мм | 1162х124х85 |
Световой поток после рассеивателя, лм | 3600 |
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | 102 |
Тип монтажа | Накладной/подвесной |
Частота сети, Гц | 50 |
Вывод подключения | провода |
Мощность, Вт | 35 |
Коэффициент мощности | 0.9 |
Альтернатива | 1х36, 2х26 |
Температурный режим | от -30°С до +40°С |
Световой поток до рассеивателя, лм | 4200 |
Количество светодиодов | 56 светодиодов на 4-х алюминиевых модулях |
Наличие вторичной оптики (линз) | нет |
Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 |
Срок службы светодиодов, ч | 50 000 |
Гарантийный срок, лет | 3 |
Тип КСС | Косинусная (Д) |
Вес, кг | 2.2 |
Пример просчёта
Галерея объектов
Скачать