Светильник для освещения ЖКХ Смарт 75W
Краткое описание
Светильник «Смарт» предназначен для местного и общего освещения производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий — энергоэффективная замена магистральным системам на люминесцентных лампах.
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP40 |
| Доступные рассеиватели | Матовый ударопрочный поликарбонат |
| Размеры светильника, мм | 1050х130х40 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 7500 |
| Тип монтажа | Подвесной/накладной (крепеж в комплект не входит) |
| Мощность, Вт | 75 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Вес, кг | 2 |
Характеристики
| Характеристика / Модификация |
|---|
| Назначение | местное и общее освещение производственных, складских, подсобных и иных промышленных помещений, коридоров, цехов предприятий |
| Тип платы | алюминий |
| Марка светодиодов | SEOUL |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Класс светораспределения | П |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Индекс цветопередачи, Ra> | 80 |
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 |
| Степень защиты (герметичность) | IP40 |
| Доступные рассеиватели | Матовый ударопрочный поликарбонат |
| Входное напряжение, В | 220 +/-20% |
| Размеры светильника, мм | 1050х130х40 |
| Световой поток после рассеивателя, лм | 7500 |
| Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт | 100 |
| Тип монтажа | Подвесной/накладной (крепеж в комплект не входит) |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Вывод подключения | провода |
| Мощность, Вт | 75 |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Блок питания (драйвер) | 2xEF-40-350 |
| Альтернатива | лампы накаливания 150 Вт |
| Температурный режим | от -30°С до +50°С |
| Световой поток до рассеивателя, лм | 8625 |
| Количество светодиодов | 128 LED 4 модуля |
| Наличие вторичной оптики (линз) | нет |
| Коэффициент пульсации светового потока, < % | 1 |
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |
| Тип КСС | Косинусная (Д) |
| Вес, кг | 2 |









